信投宝:快理理财,让你的财富不贬值!
时间:2016-05-17
来源:未知
责编:

| 投资标的 | 预期收益 | 惊喜好礼 |
| 1000元(6个月) | 6.0%预期年化收益 | 小米运动手环 |
| 3000元(6个月) | 8.0%预期年化收益 | 小米体重秤 |
| 6000元(6个月) | 8.0%预期年化收益 | iHealth智能血压计 |
| 10000元(6个月) | 8.0%预期年化收益 | AMAZFIT智能手环 |
| 30000元(6个月) | 8.0%预期年化收益 | 3D工艺金猴吊坠 |
| 60000元(6个月) | 8.0%预期年化收益 | 黄金项链 |
| 100000元(12个月) | 8.0%预期年化收益 | iPhone6S(64G) |
相关阅读
热门推荐